Obtenga asesoramiento gratuito
Japón es uno de los destinos de estudio más atractivos para estudiantes internacionales, conocido por su sistema educativo de primer nivel, su avanzado ecosistema de investigación, su rica cultura y sus excelentes resultados de empleabilidad a nivel global. Con más de 50 universidades clasificadas por QS, matrículas asequibles y magníficas oportunidades laborales tras la graduación, Japón se está convirtiendo cada vez más en una opción preferida para los estudiantes australianos.
Un visado de estudiante para Japón permite a los estudiantes australianos cursar programas académicos de larga duración en universidades, colegios o instituciones de formación profesional.
La política de exención de visado de Japón se aplica únicamente a estancias cortas (turismo, negocios, conferencias).
Los estudiantes que planeen estudiar durante más de 90 días deben solicitar una visa de estudiante.
1. Permiso de aterrizaje
Sustituye su visa y le permite residir legalmente en Japón.
2. Tarjeta de residencia
Se expide en los principales aeropuertos o posteriormente en la oficina municipal local.
3. Permiso de reingreso
Permite a los estudiantes salir temporalmente de Japón y volver a entrar durante la vigencia de su visa.
Japón ofrece uno de los entornos académicos más prestigiosos del mundo, conocido por:
Muchas universidades de prestigio ofrecen ahora programas impartidos en inglés, lo que hace que Japón sea más accesible para los estudiantes australianos.
| Universidad | Matrícula (Anual) | Coste de vida (anual) | Derechos laborales | Becas | Programas populares |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Nagoya (G30) | ¥535,800–600,000 | ¥700,000–1,000,000 | 28 horas / semana | MEXT, Exención G30 | Ingeniería, Química |
| Universidad de Kioto (iUP) | ¥ 535,800 | ¥800,000–1,000,000 | 28 horas / semana | Completo/Parcial | Economía, Agricultura |
| Universidad de Waseda | ¥1,150,000–1,300,000 | ¥ 1,000,000 | 28 horas / semana | Renuncia de honorarios | Artes liberales, política |
| Universidad Cristiana Internacional | ¥ 1,043,000 | ¥900,000–1,000,000 | 28 horas / semana | Becas de Mérito | Relaciones Internacionales, Artes Liberales |
| Universidad de Temple Japón | ¥1,600,000–1,800,000 | ¥ 1,200,000 | 28 horas / semana | Mérito 20–50% | Negocios, Comunicación |
| Universidad de Osaka | ¥ 535,800 | ¥800,000–1,000,000 | 28 horas / semana | MEXT, Becas Internacionales | Ciencia, Ingeniería |
| Universidad Internacional de Tokio (TIU) | ¥1,670,000–1,770,000 | ¥ 900,000 | 28 horas / semana | 30-100% | Negocios, Relaciones Internacionales |
| APU Ritsumeikan | ¥ 1,300,000 | ¥ 900,000 | 28 horas / semana | 30-100% | Gestión, Turismo |
| Universidad de Hiroshima | ¥ 535,800 | ¥800,000–950,000 | 28 horas / semana | Beca especial | Estudios globales |
| Universidad Nacional de Yokohama | ¥535,800–600,000 | ¥850,000–950,000 | 28 horas / semana | JASSO | Ingeniería, Negocios |
| Universidad | Matrícula (Anual) | Becas |
|---|---|---|
| Universidad de Tokio | ¥535,800–600,000 | MEXT, Beca de la Universidad de Tokio |
| La Universidad de Kyoto | ¥535,800–600,000 | Becas de Posgrado |
| Universidad de Tohoku | ¥ 535,800 | JASSO, MEXT |
| Universidad de Osaka | ¥ 535,800 | Beca Global |
| Universidad de Nagoya | ¥535,800–600,000 | Beca G30 |
| Universidad de Hokkaido | ¥535,800–600,000 | Premio del presidente |
| Tecnología de Tokio | ¥ 635,000 | Beca de Tokyo Tech |
| Universidad internacional de Japón | ¥ 1,480,000 | Becas completas/parciales |
| Universidad de Ritsumeikan | ¥1,000,000–1,200,000 | Premio Global RU |
| Universidad de Kobe | ¥ 535,800 | Premio al Mérito |
| Institución | Matrícula anual | Becas |
|---|---|---|
| Colegio de Electrónica de Japón | ¥ 1,100,000 | JASSO, MEXT |
| Escuela de Diseño de Tokio | ¥ 1,200,000 | Mérito TDG |
| Escuela Superior de Diseño e Informática de Osaka | ¥ 1,000,000 | Gobierno de Osaka |
| Colegio de Formación de Shizuoka | ¥ 850,000 | Beca local |
| Facultad de Negocios e Informática de Hokkaido | ¥ 900,000 | Exención de matrícula |
| Escuela Superior de Turismo y Hotelería de Kioto | ¥ 1,100,000 | Premio a la Hostelería |
| Facultad de Ingeniería de Fukuoka | ¥ 950,000 | JASSO |
| Escuela de Negocios e Idiomas de Tokio | ¥ 1,000,000 | Becas de Mérito |
| Colegio de Idiomas Extranjeros de Japón | ¥ 1,000,000 | Subvenciones MEXT |
| Facultad de Informática de Kobe | ¥ 950,000 | Beca de mérito |
(Lista profesional conservada — reescrita para el público australiano)
Los programas tienen una duración de 6 a 24 meses con una matrícula de entre 700,000 y 850,000 yenes.
| Programa | Tarifa estimada (USD) |
|---|---|
| Licenciatura | $20,000 - $40,000 |
| Master's | $12,000 - $16,000 |
| Doctorado | $5,000 - $10,000 |
| Intake | Programas | Fechas límites |
|---|---|---|
| Enero | UG y PG | enero-agosto |
| Abril (Admisión principal) | UG y PG | abril-octubre |
El procesamiento tarda de 2 a 4 semanas.
Japón mantiene una alta tasa de aprobación de visados del 95%, lo que garantiza una entrada sin problemas para los solicitantes que cumplen los requisitos.
Y-Axis ayuda a los estudiantes australianos a estudiar en Japón mediante:
✔ Asesoramiento gratuito
La selección de universidad y cursos se basa en tus objetivos.
✔ Programa de Preparación Universitaria
Le acompañamos desde su llegada hasta su partida.
✔ Recomendación de curso (Ruta Y)
Planificación personalizada del itinerario.
✔ Entrenamiento
Preparación online para el IELTS y obtención de altas puntuaciones.
✔ Asistencia para la visa de estudiante para Japón
Soporte integral para la documentación y presentación de solicitudes de visado.
Explore lo que los ciudadanos globales tienen que decir sobre el eje Y a la hora de dar forma a su futuro