Publicado el De marzo de 17 2023
*Puedes verificar tu elegibilidad canadiense con Calculadora de puntos de inmigración del eje Y
Obtenga orientación segura y puntajes de elegibilidad confiables con Y-Axis.
| Fecha | Número de NOI emitidas | Puntaje CRS |
| 16 de marzo de 2023 | 271 | 291-489 |
| 16 de marzo de 2023 | 344 | 400-489 |
El rango de puntuación del CRS se estableció para diferentes ocupaciones y estuvo entre 291-489 y 400-489 respectivamente para el sorteo.
Los candidatos con un puntaje CRS de 400 a 489 y experiencia laboral en cualquiera de las ocupaciones enumeradas a continuación recibieron los NOI.
| Código NOC | Ocupación |
| CON 10010 | Gerentes financieros |
| CON 10011 | Gerentes de recursos humanos |
| CON 12101 | Oficiales de recursos humanos y contratación |
| CON 12102 | Agentes y oficiales de adquisiciones y compras |
| CON 13100 | Oficiales administrativos |
| CON 13110 | Asistentes administrativos |
| CON 31100 | Especialistas en medicina clínica y de laboratorio |
| CON 31101 | Especialistas en cirugía |
| CON 31102 | Médicos generales y médicos de familia |
| CON 31112 | Audiólogos y logopedas |
| CON 31120 | Farmacéuticos |
| CON 31200 | Psicólogos |
| CON 31202 | Fisioterapeutas |
| CON 31203 | Terapeutas Ocupacionales |
| CON 31204 | Kinesiólogos y otras ocupaciones profesionales en terapia y evaluación. |
| CON 31301 | Enfermeras registradas y enfermeras psiquiátricas registradas |
| CON 31302 | Emfermera practicante |
| CON 31303 | Asistentes médicos, parteras y profesionales de la salud afines. |
| CON 32101 | Enfermeras prácticas licenciadas |
| CON 32103 | Terapeutas respiratorios, perfusionistas clínicos y tecnólogos cardiopulmonares |
| CON 32109 | Otras ocupaciones técnicas en terapia y evaluación |
| CON 32120 | Tecnólogos de laboratorio médico |
| CON 32121 | Tecnólogos de radiación médica |
| CON 33102 | Auxiliares de enfermería, ordenanzas y asociados de servicio al paciente |
| CON 33103 | Auxiliares técnicos de farmacia y auxiliares de farmacia |
| CON 33109 | Otras ocupaciones de asistencia en apoyo de los servicios de salud |
| CON 40021 | Directores de escuela y administradores de educación primaria y secundaria |
| CON 41200 | Profesores y profesores universitarios |
| CON 41210 | Instructores universitarios y de formación profesional |
| CON 41220 | Profesores de secundaria |
| CON 41221 | Maestros de primaria y jardín de infancia |
| CON 41300 | Trabajadores Sociales |
| CON 41301 | Terapeutas en consejería y terapias especializadas relacionadas. |
| CON 41310 | Investigadores policiales y otras ocupaciones de investigación |
| CON 41321 | Profesionales de desarrollo profesional y consejeros profesionales (excepto educación) |
| CON 42201 | Trabajadores de servicios sociales y comunitarios |
| CON 42202 | Educadores y asistentes de la primera infancia |
| CON 42203 | Instructores de personas con discapacidad |
| CON 43100 | Auxiliares de profesores de primaria y secundaria |
Los candidatos con un puntaje CRS de 291 a 489 y experiencia laboral en cualquiera de las ocupaciones enumeradas a continuación recibieron los NOI.
| Código NOC | Ocupación |
| CON 20010 | Gerentes de Ingeniería |
| CON 20012 | Gerentes de Informática y Sistemas de Información |
| CON 21111 | Profesionales forestales |
| CON 21112 | Representantes, consultores y especialistas agrícolas |
| CON 21120 | Profesionales de seguridad y salud pública y ambiental |
| CON 21211 | Científicos de datos |
| CON 21223 | Analistas de bases de datos y administradores de datos |
| CON 21230 | Desarrolladores y programadores de sistemas informáticos |
| CON 21231 | Ingenieros y diseñadores de software |
| CON 21232 | Desarrolladores y programadores de software |
| CON 21233 | Diseñadores web |
| CON 21234 | Desarrolladores y programadores web |
| CON 21300 | Ingenieros Civiles |
| CON 21301 | Ingenieros mecánicos |
| CON 21310 | Ingenieros electricos y electronicos |
| CON 21311 | Ingenieros informáticos (excepto ingenieros y diseñadores de software) |
| CON 21320 | Ingenieros quimicos |
| CON 21321 | Ingenieros industriales y de fabricación |
| CON 21322 | Ingenieros metalúrgicos y de materiales |
| CON 21330 | Ingenieros de minas |
| CON 21331 | Ingenieros geologicos |
| CON 22101 | Tecnólogos y técnicos en geología y minerales |
| CON 22301 | Tecnologías y técnicos de ingeniería mecánica. |
| CON 22302 | Ingenieros industriales y tecnólogos y técnicos de fabricación |
| CON 22313 | Mecánicos, técnicos e inspectores de instrumentos, eléctricos y de aviónica de aeronaves. |
| CON 62020 | Supervisores de servicio de alimentos |
| CON 63201 | Carnicerías al por menor y al por mayor. |
| CON 63202 | Bakers |
| CON 72011 | Contratistas y supervisores, oficios eléctricos y telecomunicaciones. |
| CON 72014 | Contratistas y supervisores, otros oficios de la construcción, instaladores, reparadores y administradores |
| CON 72020 | Contratistas y supervisores, oficios mecánicos |
| CON 72024 | Supervisores, transporte motorizado y otros operadores de tránsito terrestre |
| CON 72100 | Maquinistas e inspectores de mecanizado y herramientas |
| CON 72101 | Fabricantes de herramientas y matrices |
| CON 72104 | Fabricantes e instaladores de estructuras metálicas y de placas |
| CON 72106 | Soldadores y operadores de máquinas afines |
| CON 72200 | Electricistas (excepto sistemas industriales y de energía) |
| CON 72201 | Electricistas industriales |
| CON 72204 | Instaladores y reparadores de cables y líneas de telecomunicaciones |
| CON 72205 | Técnicos en instalación de equipos de telecomunicaciones y servicio de televisión por cable |
| CON 72300 | Plomeros |
| CON 72302 | Instaladores de gas |
| CON 72310 | Carpinteros |
| CON 72311 | Ebanistas |
| CON 72320 | Albañiles |
| CON 72400 | Constructores y mecánicos industriales |
| CON 72401 | Mecánicos de equipos de trabajo pesado |
| CON 72404 | Mecánicos de aeronaves e inspectores de aeronaves |
| CON 72410 | Técnicos de servicio automotriz, mecánicos de camiones y autobuses y reparadores mecánicos |
| CON 72421 | Servicios y reparadores de electrodomésticos |
| CON 73100 | Acabados de hormigón |
| CON 73102 | Yeseros, instaladores de paneles de yeso y acabado y enjabonados |
| CON 73110 | Techadores y tejas |
| CON 73111 | Vidrieros |
| CON 73112 | Pintores y decoradores (excepto decoradores de interiores) |
| CON 73402 | Perforadores y detonadores para minería de superficie, canteras y construcción |
| CON 82020 | Supervisores, minería y canteras |
| CON 82030 | Contratistas de servicios agrícolas y supervisores agrícolas |
| CON 93200 | Montadores de aviones e inspectores de montaje de aviones |
*Dispuesto a migrar a Canadá? Contacto Y-Axis, la empresa de inmigración número uno del mundo.
Leer más ...
4.2 millones de mujeres inmigrantes trabajan en Canadá, informa StatCan
Canadá emitió 550,000 permisos de estudio en 2022. ¡Solicite la admisión de 2023 ahora!
Tags:
Migrar a Canadá
unirse
Compartir